最新票房 - Cinespot
撰文: 編輯部 | 發布日期: 2026年11月07日
美國
| 排名 | 片名 | 星期 |
|---|---|---|
| 1 | You Can See Everything | 3 |
| 2 | 泥面人 Clayface | 2 |
| 3 | Wildwood | 2 |
| 4 | Wicker | 2 |
| 5 | 街霸 Street Fighter | 3 |
南韓
| 排名 | 片名 | 星期 |
|---|---|---|
| 1 | Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island | 5 |
| 2 | 狂野雄心 Heart of the Beast | 1 |
| 3 | Ugly Duckling Ms. Maeng | 1 |
| 4 | Assassin(s), The | 6 |
| 5 | Attack on Titan: Crimson Arrows | 1 |
日本
| 排名 | 片名 | 星期 |
|---|---|---|
| 1 | Even If My Mother Is Not in This World, the Diary of My Life | 5 |
| 2 | 宛如星辰的你 You, Like a Star | 4 |
| 3 | 生化危機 Resident Evil | 4 |
| 4 | Ryuji | 1 |
| 5 | Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island | 15 |