最新票房 - Cinespot
撰文: 編輯部 | 發布日期: 2026年11月14日
美國
| 排名 | 片名 | 星期 |
|---|---|---|
| 1 | 哥斯拉-0.0 Godzilla Minus Zero | 1 |
| 2 | 戴帽子的貓 The Cat in the Hat | 1 |
| 3 | Drummer Boy | 1 |
| 4 | 羅摩衍那:傳奇崛起 Ramayana | 1 |
| 5 | 一切如你所見 You Can See Everything | 4 |
南韓
| 排名 | 片名 | 星期 |
|---|---|---|
| 1 | Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island | 6 |
| 2 | Final Interview | 1 |
| 3 | 狂野雄心 Heart of the Beast | 2 |
| 4 | 名偵探柯南 第30號殺人事件 Detective Conan: The Counterfeit Case of Ultra 30 | 1 |
| 5 | 戴帽子的貓 The Cat in the Hat | 1 |
日本
| 排名 | 片名 | 星期 |
|---|---|---|
| 1 | 哥斯拉-0.0 Godzilla Minus Zero | 1 |
| 2 | Even If My Mother Is Not in This World, the Diary of My Life | 6 |
| 3 | 宛如星辰的你 You, Like a Star | 5 |
| 4 | Kamen Rider Kabuto 20th: Inheritor of Heaven | 1 |
| 5 | Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island | 16 |